I NOSTRI PREZZI
| Servizio | Prezzo italiano (€) | Prezzo in Slovenia(€) | Prezzo in Croazia (€) |
|---|---|---|---|
| Corona (metallo ceramica) | 350-500 | 370-420 | 180-250 |
| Corona (zirconio ceramica) | 500-800 | 470-800 | 270-400 |
| Corona (ceramica e.max) | 500-800 | 470-800 | 270-400 |
| Impianto osseo ASTRA TECH + sovrastruttura (garanzia a vita) | 2000-2500 | 1000-1500 | 900-1200 |
| Cura canalare | 90-180 | 50-90 | 40-60 |
| Cura bicanalare | 180-360 | 60-130 | 60-80 |
| Cura tricanalare | 240-500 | 104-160 | 80-110 |
| Protesi (wiron) | 1200-2000 | 1000-1800 | 800-1000 |
| Sbiancamento denti ZOOM! | 300-500 | 300-450 | 150-200 |
| Esterno rialzamento seno ed aumentazione ossea | 1000-1500 | 900-1200 | 600-900 |
| Interno rialzamento seno mascellare | 800-1200 | 600-800 | 300-500 |
| Trapianto osseo | 5000-8000 | 2000-3000 | 1000-2000 |
| Otturazione estetica in composito | 100-200 | 55-100 | 30-60 |
| Estrazione semplice | 80-150 | 60-100 | 20-50 |
| Ortopantomografia | 150-250 | 10-50 | 0 |
| Ablazione tartaro | 150-200 | 50-100 | 30-50 |
Tutte le nostre ricevute sono riconosciute in Italia! Potete scaricarle dalle tasse, o farvi rimborsare le spese dalla vostra assicurazione.
Metodi di pagamento
- In contanti
- Con carta di credito: VISA, Mastercard, American Express, Diners Club
- Con bonifico bancario






